国产午夜精品免费一区二区三区,无码熟妇人妻在线视频,色综合视频一区二区三区,国产亚洲精品VA片在线播放

江蘇中動電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁 > 柴油發(fā)電機組價格 > 2020年玉柴動力柴油發(fā)電機組價格
所有商品分類

柴油發(fā)電機組千瓦

柴油發(fā)電機組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機組

進口柴油發(fā)電機組 

柴油發(fā)電機組

低噪音柴油發(fā)電機組

2020年玉柴動力柴油發(fā)電機組價格


江蘇中動電力設(shè)備有限公司 / 2020-10-10
編號
品牌名稱
機組功率KW
柴油機
柴油機1h
功率KW
系列
排放
無刷電機型號
有刷電機型號
自啟動
現(xiàn)款
無刷稅前
現(xiàn)款
無刷稅后

無刷稅后
現(xiàn)款
有刷稅前
現(xiàn)款
有刷稅后

有刷稅后
1362 玉柴動力 300 YCDV12D-450(電子調(diào)速) 330 6缸 國二 SF-280-4 請選擇 電調(diào)6110 80493 83367 87679 無報價 無報價 無報價
105 玉柴動力 180 YCD6Q33H6-280(電控高壓共軌) 209 6缸 國三 SF-180-4 請選擇 電控6110CAN 69186 71657 75364 無報價 無報價 無報價
104 玉柴動力 150 YCD6Q33H6-260(電控高壓共軌) 192 6缸 國三 SF-160-4 請選擇 電控6110CAN 65301 67633 71131 無報價 無報價 無報價
103 玉柴動力 150 YCD6Q33H6-235(電控高壓共軌) 176 6缸 國三 SF-144-4 請選擇 電控6110CAN 62689 64928 68286 無報價 無報價 無報價
102 玉柴動力 120 YCD6Q33H6-205(電控高壓共軌) 153 6缸 國三 SF-128-4 請選擇 電控6110CAN 59319 61438 64615 無報價 無報價 無報價
101 玉柴動力 80 YCD4Y33H6-135(電控高壓共軌) 99 4缸 國三 SF-80-4 請選擇 電控6110CAN 41414 42893 45111 無報價 無報價 無報價
100 玉柴動力 80 YCD4Y33H6-125(電控高壓共軌) 88 4缸 國三 SF-70-4 請選擇 電控6110CAN 39925 41351 43490 無報價 無報價 無報價
99 玉柴動力 70 YCD4Y33H6-105(電控高壓共軌) 77 4缸 國三 SF-60-4 請選擇 電控6110CAN 38645 40025 42095 無報價 無報價 無報價
98 玉柴動力 60 YCD4Y33H6-90(電控高壓共軌) 66 4缸 國三 SF-60-4 請選擇 電控6110CAN 38066 39425 41465 無報價 無報價 無報價
97 玉柴動力 50 YCD4J23H8-75(電控高壓共軌) 55 4缸 國三 SF-50-4 請選擇 電控6110CAN 35401 36666 38562 無報價 無報價 無報價
96 玉柴動力 40 YCD4N23H8-60(電控高壓共軌) 44 4缸 國三 SF-34-4 請選擇 電控6110CAN 33631 34832 36633 無報價 無報價 無報價
95 玉柴動力 35 YCD4N23H8-55(電控高壓共軌) 39.6 4缸 國三 SF-32-4 請選擇 電控6110CAN 32828 34000 35759 無報價 無報價 無報價
94 玉柴動力 30 YCD4N23H8-45(電控高壓共軌) 33 4缸 國三 SF-25-4 請選擇 電控6110CAN 30753 31852 33499 無報價 無報價 無報價
93 玉柴動力 20 YCD4N23H8-30(電控高壓共軌) 22 4缸 國三 SF-18-4 請選擇 電控6110CAN 29574 30630 32215 無報價 無報價 無報價
92 玉柴動力 250 YCDV11D-420(電子調(diào)速) 309 6缸 國二 SF-250-4 請選擇 電調(diào)6110 75202 77888 81916 無報價 無報價 無報價
90 玉柴動力 250 YCDV11D-380(電子調(diào)速) 280 6缸 國二 SF-240-4 請選擇 電調(diào)6110 72165 74743 78609 無報價 無報價 無報價
88 玉柴動力 200 YCDV10D-300(電子調(diào)速) 220 6缸 國二 SF-180-4 XFL-200 電調(diào)6110 61611 63811 67111 58227 60307 63426
86 玉柴動力 80 YCD4Y32D-130(電子調(diào)速) 105 4缸 國二 SF-80-4 XFL-100 不含 34664 35902 37759 32086 33232 34951
85 玉柴動力 80 YCD4Y32D-130(機械調(diào)速) 105 4缸 國二 SF-80-4 XFL-100 不含 33544 34742 36539 30966 32072 33731
84 玉柴動力 80 YCD4Y22D-110(電子調(diào)速) 88 4缸 國二 SF-70-4 XFL-75 不含 32323 33477 35208 29407 30457 32033
編號
品牌名稱
機組功率KW
柴油機
柴油機1h
功率KW
系列
排放
無刷電機型號
有刷電機型號
自啟動
現(xiàn)款
無刷稅前
現(xiàn)款
無刷稅后
壹個月賬期
無刷稅后
現(xiàn)款
有刷稅前
現(xiàn)款
有刷稅后
壹個月賬期
有刷稅后
83 玉柴動力 80 YCD4Y22D-110(機械調(diào)速) 88 4缸 國二 SF-70-4 XFL-75 不含 31203 32317 33988 28287 29297 30813
82 玉柴動力 60 YCD4Y22D-95(電子調(diào)速) 77 4缸 國二 SF-60-4 XFL-75 不含 31157 32269 33938 28995 30031 31584
81 玉柴動力 60 YCD4Y22D-95(機械調(diào)速) 77 4缸 國二 SF-60-4 XFL-75 不含 30037 31109 32718 27875 28871 30364
80 玉柴動力 60 YCD4P22D(電子調(diào)速) 66 4缸 國二 SF-60-4 XFL-50 不含 28993 30028 31581 24614 25493 26811
79 玉柴動力 60 YCD4P22D(機械調(diào)速) 66 4缸 國二 SF-60-4 XFL-50 不含 27873 28868 30361 23494 24333 25591
78 玉柴動力 50 YCD4J22D(電子調(diào)速) 55 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 不含 27695 28684 30167 23874 24727 26006
77 玉柴動力 50 YCD4J22D(機械調(diào)速) 55 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 不含 26575 27524 28947 22754 23567 24786
76 玉柴動力 50 YCD4T22D(電子調(diào)速) 55 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 不含 26973 27937 29382 23153 23980 25220
75 玉柴動力 50 YCD4T22D(機械調(diào)速) 55 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 不含 25853 26777 28162 22033 22820 24000
74 玉柴動力 40 YCD4J12D(電子調(diào)速) 44 4缸 國二 SF-34-4 XFL-40 不含 24701 25583 26906 21773 22551 23717
73 玉柴動力 40 YCD4J12D(機械調(diào)速) 44 4缸 國二 SF-34-4 XFL-40 不含 23581 24423 25686 20653 21391 22497
72 玉柴動力 35 YCD4M12D(電子調(diào)速) 40 4缸 國二 SF-32-4 XFL-30 不含 24218 25083 26381 20582 21317 22419
71 玉柴動力 35 YCD4M12D(機械調(diào)速) 39.6 4缸 國二 SF-32-4 XFL-30 不含 23098 23923 25161 19462 20157 21199
70 玉柴動力 30 YCD4R12D(電子調(diào)速) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 不含 20971 21720 22844 18158 18806 19779
69 玉柴動力 30 YCD4R12D(機械調(diào)速) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 不含 19851 20560 21624 17038 17646 18559
68 玉柴動力 30 YC2115ZD(電子調(diào)速) 33 2缸 國二 SF-25-4 XFL-30 不含 19076 19758 20780 16263 16844 17715
67 玉柴動力 30 YC2115ZD(機械調(diào)速) 33 2缸 國二 SF-25-4 XFL-30 不含 17956 18598 19560 15143 15684 16495
66 玉柴動力 20 YC2115D(電子調(diào)速) 26 2缸 國二 SF-22-4 XFL-30 不含 16499 17088 17972 13996 14496 15246
65 玉柴動力 20 YC2115D(機械調(diào)速) 26.4 2缸 國二 SF-22-4 XFL-30 不含 15379 15928 16752 12876 13336 14026
64 玉柴動力 15 YC2108D(電子調(diào)速) 19.8 2缸 國二 SF-16-4 XFL-30 不含 15730 16292 17134 13790 14282 15021
63 玉柴動力 15 YC2108D(機械調(diào)速) 20 2缸 國二 SF-16-4 XFL-30 不含 14610 15132 15914 12670 13122 13801
顯示第 1 到第 20 條記錄,總共 41 條記錄每頁顯示  20  條記錄

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內(nèi)容:
驗證碼: captcha